Ткани
| Картинка |
Заголовок |
Вес | Цвет | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Бенгалин полоска D#2 col.1 | ||||
|
|
Бенгалин полоска D#2 col.2 | ||||
|
|
Бенгалин полоска D#2 col.3 | ||||
|
|
Бенгалин полоска D#3 col.1 | ||||
|
|
Бенгалин полоска D#3 col.2 | ||||
|
|
Бенгалин полоска D#3 col.3 | ||||
|
|
Бенгалин полоска D#3 col.4 | ||||
|
|
Бенгалин полоска D#3 col.5 | ||||
|
|
Бенгалин полоска D#3 col.6 | ||||
|
Бенгалин полоска D#4 | ||||
|
Бенгалин полоска D#5 | ||||
|
Бенгалин полоска D#6 | ||||
|
Бенгалин полоска D#7 | ||||
|
Велюр цветной col. 14,15,16,17 | тем зеленый #14, св зеленый #15, яр синий #16, оливковый #17 | |||
|
Велюр цветной col. 10,11,12,13 | черный #10, сиреневый #11, берюзовый #12, бежевый #13 | |||
|
Велюр цветной col. 1,2,3,4,5 | белый #1,голубой #2, красный #3, бордовый #4, желтый #5 | |||
|
Велюр цветной col. 6,7,8,9 | розовый #6, св.синий #7, оранжевый #8, тем. cиний #9 | |||
|
|
Компаньен к тиар 2010 клетка | ||||
|
|
Компаньен к Шотландка синия с белым | ||||
|
|
Компаньен к Шотландка синия с красным |







